Versuche zu Raps
Rapsanbau Saatzeitpunkt und Saatdichte
| Der Versuch wurde erst im August 2024 gesät. |
Rapsanbau ohne Herbizid
| 2023 | Präsentation der mehrjährigen Resultate | |
| 2022 | Im Jahresbericht ist das erste Versuchsjahr dargestellt. | |
| 2021 | Präsentation über mehrere Jahre Versuche im Rapsanbau ohne Herbizide |
Fungizide
| 2015 | Schlussbericht des dreijährigen Versuches mit verschiedenen Fungizidstrategien | |
| 2014 | Präsentation der zweijährigen Resultate mit verschiedenen Fungizidstrategien |
Untersaaten
| 2021 | Präsentation über mehrere Jahre Versuche im Rapsanbau ohne Herbizide | ||
| 2020 | Die Auswirkung der Saattechnik und der Mischungen auf den Rapsertrag sind im Jahresbericht beschrieben. | ||
| 2018 | Ergebnisse und Tipps aus dem neuen Versuch zur Ansaattechnik der Untersaaten sind im Jahresbericht und in der Präsentation enthalten. | ||
| 2018 | Artikel im Landfreund zu den Auswirkungen einer Untersaat im Raps | ||
| 2017 | Artikel über die dreijährigen Ergebnisse | ||
| 2016 | Präsentation der zweijährigen Versuchsresultate | ||
| 2014 | Überlegungen zur Untersaat im Rapsanbau |
Nachhaltiger Rapsanbau - Projekt HAFL
| 2023 | Präsentation anlässlich der Informationstagung | ||
| 2022 | Artikel zum Projekt Nachhaltiger Rapsanbau: Gleicher Ertrag mit weniger Input möglich? | ||
| 2022 | Präsentation der Resultate des Projektes Nachhaltiger Rapsanbau | ||
| 2022 | Beschrieb des Projektes Nachhaltiger Rapsanbau |
Düngung
| 2011 | Resultate des dreijährigen Versuches über den Einfluss der Stickstoffverteilung |
Sorten- und Intensitätsversuch
| 2021 | Die Resultate des letzten Sortenversuches sind im Jahresbericht beschrieben. | |
| 2020 | Im Jahresbericht ist die Zweijahresauwertung zu finden. | |
| 2019 | Die Resultate sind im Jahresbericht enthalten. | |
| 2018 | Präsentation zum Sortenversuch mit und ohne Fungizid sowie zu einem Zusatzversuch über die Saatdichte im Raps | |
| 2018 | Resultate und Empfehlungen aus dem Rapssortenversuch 2018 | |
| 2017 | Wegen Wetterunbill (Schnee, Hagel) konnte keine Auswertung durchgeführt werden | |
| 2016 | Überlegungen zum Rapsölmarkt in der Schweiz | |
| 2016 | Präsentation des Sorten- und Intensitätsversuches 2014-2016 | |
| 2016 | Artikel zum Rapssortenversuch 2016 | |
| 2015 | Artikel zum Rapsversuch 2015 | |
| 2014 | Artikel zum Rapsversuch 2014 | |
| 2013 | Präsentation des Sorten-und Intensitätsversuches 2011-2012 | |
| 2011 | Artikel über den Rapsversuch 2009-2011 |
